2025年大展教育土建造价实操班课程表 | ||
课程模块 | 课程内容 | 星期 |
造价基础知识(2天) | 1.材料,构造 | 周六 |
2.构造 | ||
3.土建识图 | ||
4.实操-简单图纸一套 | ||
5.实操:实际图纸 | 周六 | |
6.造价概念理解─价的概念 | ||
7.造价概念理解—造的方法 | ||
土建算量案例实操(GTJ2021)-清单讲解+算量软件.(6天) | 1.算量实操-工程建模案例 | 周日 |
2.算量实操-基础案例 | 周六 | |
3.算量实操-剪力墙案例 | 周日 | |
4.算量实操-柱案例 | 周日 | |
5.算量实操-板案例 | 周六 | |
6.算量实操-梁案例 | 周日 | |
7.算量实操-楼梯案例 | ||
8.算量实操-二次结构及装饰装修案例 | ||
组价调价案例实操(GCCP6.0) 定额+计价软件实操结合=48(4天) |
1.计价实操-清单、定额基础知识 | 周六 |
2.计价实操-土石方工程案例 | ||
3.计价实操-砌筑工程案例 | ||
4.计价实操-混凝土工程案例 | 周日 | |
5.计价实操-门窗工程案例 | ||
6.计价实操-屋面及防水工程案例 | ||
7.计价实操-保温、隔热、防腐工程案例 | 周六 | |
8.计价实操-脚手架工程案例 | ||
9.计价实操-模板工程案例 | ||
10.计价实操-垂直运输工程案例 | 周日 | |
11.计价实操-其他建筑工程案例 | ||
12.计价实操-装饰装修工程案例 | ||
22G平法解析与手算实操 8H(4天) |
1.平法的基本概念解析 | 周六 |
2.造价基础知识-平法的概念 | ||
3.钢筋工程量计算规则解读 | ||
4.柱平法解析与手算实操_ | 周日 | |
5.梁平法解析与手算实操 | ||
6.墙平法解析与手算实操_ | ||
7.板平法解析与手算实操_ | 周六 | |
8.楼梯平法解析与手算实操_ | ||
9.筏板平法解析与手算实操_ | ||
10.独立基础平法解析与手算实操_ | 周日 | |
11.条形基础识图、构造节点及钢筋计算逻辑解析 | ||
12.计价实操-钢筋工程案例 |
关注《大展培训学校》公众号,获取最新建筑界最新动态
关注《大展建筑人才网》公众号,获取最新招聘、求职信息